额定数据 | 单位 | 型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 306* | 310* | 341 | 343* | 346* | ||
额定电源电压 | v~ | 3 x 110 V-10% ...230 V+10% | 3 x 208 V-10% ...480 V+10% | ||||
S1 运行的额定装机功率 | KVA | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.4 | 3.3 | 5 |
额定直流母线电压 | v= | 145-360 | 560–675 | ||||
额定输出电流(RMS 值,± 3 %)/峰值输出电流(最大 5 s,± 3 %) | |||||||
在 1 x 110 V 电源电压下 | 一个RMS | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | |||
在 1 x 230 V/240 V 电源电压下 | 一个RMS | 3 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | |||
在 3 x 115 V 电源电压下 | 一个RMS | 3.5 / 9 | 8 / 15 | 10 / 20 | |||
在 3 x 230 V 电源电压下 | 一个RMS | 3 / 9 | 6 / 15 | 10 / 20 | 2 / 4.5 | 5 / 7.5 | 6 / 12 |
在 3 x 400 V 电源电压下 | 一个RMS | - | - | - | 1.5 / 4.5 | 4 / 7.5 | 6 / 12 |
在 3 x 480 V 电源电压下 | 一个RMS | - | - | - | 1.5 / 4.5 | 3 / 7.5 | 6 / 12 |
连续电源再生电路 (rBint) | W | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 |
最大连续功率再生电路 (rBext) | 千瓦 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
峰值功率再生电路 (rBext) 最大值 | 千瓦 | 0.75 ...3 | 0.75 ...3 | 0.75 ...3 | 2.1 ...9 | 2.1 ...9 | 2.1 ...9 |
S20330-SRS 伺服驱动器
联系人何经理
销售经理:何经理
电子邮件:Sales@xiongbagk.cn
QQ:3095989363
移动性:+86 18059884797 (Whats app)
S20330-SRS 伺服驱动器
Copyright © 2022 厦门雄霸电子商务有限公司漳州分公司 All Rights Reserved. 闽ICP备20016028号