IS200EPSMG2AEC是一款数字输入模块,它通常用于连接和监测数字信号,例如来自传感器或开关的信号。该模块在工业自动化、电力系统、楼宇自动化以及环境监测等领域都有广泛的应用。
在工业自动化系统中,IS200EPSMG2AEC数字输入模块可用于监测和控制生产过程中的各种数字信号,例如温度、压力、流量等,帮助提高生产效率和降低生产成本。在电力系统中,它可以用于监测发电机、变压器和其他设备的状态,确保电力系统的稳定运行。
此外,IS200EPSMG2AEC数字输入模块还适用于楼宇自动化,用于控制建筑内部的照明、空调、安防系统等,以提高能源效率和建筑管理水平。在环境监测应用中,它可以用于监测气体、湿度、空气质量等参数,为环境保护提供有力支持。
总的来说,IS200EPSMG2AEC数字输入模块以其高效、稳定、可靠的性能,为工业自动化、电力系统、楼宇自动化以及环境监测等领域的数字信号监测和控制提供了有力的支持。
PXI-6251 NI 16位多功能数据采集模块 | 330101-00-14- 02-05 Bently Nevada 3300 XL 8毫米接近探头 |
PXIe-6124 NI PXI多功能I/O模块 | 330101-00- 10-02-05 Bently Nevada 3300 XL 8mm近距离探头 |
TB-2706 NI金属封闭端子座 | 330905-00-08-05-02-05本特利内华达3300 XL 8mm近距离探头 |
PXI-8840 NI 2.6 GHz四核处理器 | 330907-05-30-10-02-05 Bently Nevada 3300 NSv反向安装探头 |
PXIe-8880 NI 8核PXI控制器 | 1756-L83ES Allen-Bradley GuardLogix 5580控制器 |
PXI-8105 NI英特尔酷睿双核处理器T2500 | 20G11NC072JA0NNNNN艾伦布拉德利交流和直流输入带预充 |
IC695PSA140 GE通用基础电源 | RETA-01 ABB以太网适配器模块 |
横河AAI141模拟输入模块 | SD831 3BSC610064R1 ABB电源 |
PM564-RP-ETH 1SAP121000R0071 AC500 Prog。逻辑控制器 | SR489-P5-HI-A20-E-H GE发电机管理继电器 |
本特利内华达velomonitor CT速度传感器 | EL6695倍福EtherCAT终端 |
Bently Nevada 3300 XL 8毫米反向安装探头 | 科尔摩根伺服星CD同步网络驱动程序 |
Bently Nevada加速度计加速度传感器 | XVH-330-57MPI-1-10伊顿控制表 |
330105-02-12-10-02-05 Bently Nevada 3300 XL 8毫米反向安装探头 | Z2004H-36121科尔摩根伺服星CD同步网络驱动程序 |
DeltaV™m系列I/O子系统水平载波 | RH914XS通道隔离输出接口模块 |
Bently内华达州加速度计加速度传感器 | SJDE-08ANA-OY横河伺服驱动器 |
模拟输入模块YOKOGAWA | 330930-065-00-00 Bently Nevada 3300 NSv扩展电缆 |
330196-05-30-50-05本利内华达传感器振动探头 | 330905-00-25-05-02-00 Bently Nevada 3300 NSv接近探头 |
330103-00-06-05-02-05本特利内华达3300 XL 8毫米接近探头 | 5069-IB16 Allen-Bradley离散输入模块 |
330880-28-00-41-03-02 Bently内华达州3300 XL 8毫米接近探头 | 1734-OE4C艾伦布拉德利点IO模块 |
Copyright © 2022 厦门雄霸电子商务有限公司漳州分公司 All Rights Reserved. 闽ICP备20016028号